nazwa | Plan - Informator Miasta Gliwic |
autor / rysował | Wyk. St. Słowik |
skala | 1:15000 |
miejsce wydania | Gliwice |
data druku | 1945 |
wydawnictwo | Agencja Reklamy i Wydawnictw Express |
format | 41 x 58 cm |
oprawa | Broszurowa / 10 x 15 cm |
dodatkowe informacje | Kolor. plan miasta Gliwice, złoż. Informator zawiera reklamy, spis telefonów do urzędów oraz spis ulic [24 str.] |
stan | db. [niew. przybr. pow. opr., kilkucent. naddarcie w miejscu połączenia planu z oprawą] |
Последно разглеждани позиции
Влезте, за да се запознаете със списъка с артикулите
Любими
Влезте, за да се запознаете със списъка с артикулите