2 talony o nominale 1 punkt oraz 5 punkte - ESTONIA
4 talony od nominału 1 punkte do 10 punkte - LITWA
Emisyjne stany zachowania.
2 talony o nominale 1 punkt oraz 5 punkte - ESTONIA
4 talony od nominału 1 punkte do 10 punkte - LITWA
Emisyjne stany zachowania.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| ∞ | |||


